หัวตายแบบเย็นที่มีความแข็งสูง, แม่พิมพ์ทังสเตนคาร์ไบด์, YG11, YG15, WC, โคบอลต์
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จูโจว, มณฑลหูหนานประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | RI XIN |
| ได้รับการรับรอง: | SO9001:2008 ISO14001:2004 |
| หมายเลขรุ่น: | YG11, YG15, YG20, YG16C, YG18C, YG20C, YG22C, YG25C, GT55 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10kg |
|---|---|
| ราคา: | Price varies according to the grade,weight and size |
| รายละเอียดการบรรจุ: | อันดับแรกในกล่องกระดาษขนาดเล็กที่เต็มไปด้วยผ้าฝ้ายจากนั้นจึงใช้กล่องที่ใหญ่กว่าหรือแนะนำให้ใช้กล่องไ |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-20 วันตามผลิตภัณฑ์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T |
| สามารถในการผลิต: | 50 ตันต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เกรด: | YG11, YG15, YG20, YG16C, YG18C, YG20C, YG22C, YG25C, GT55 | วัสดุ: | ทังสเตนโคบอลต์ |
|---|---|---|---|
| ใบสมัคร: | หัวเรื่องเย็น / ตีขึ้นรูป, บ่าวาล์ว, ตัว จำกัด การไหล ฯลฯ | เสร็จ: | ต่อสายดิน, ไม่ติดดิน, พ่นทราย, ขัดเงา |
| ขนาด: | ที่ปรับแต่งได้ | บริการ: | ODM, OEM |
| คุณสมบัติ: | ความแข็งสูงทนต่อการสึกหรอได้ดีทนต่อแรงกระแทกสูง | ||
| เน้น: | เครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์เม็ดทังสเตนคาร์ไบด์,tungsten carbide pellets |
||
รายละเอียดสินค้า
YG11, YG15, YG20, YG16C, YG18C, YG20C, YG22C, YG25C, GT55 ทังสเตนคาร์ไบด์สำหรับหัวเย็น / การตีขึ้นรูปเย็น
ลูกค้าสามารถเลือกเกรดและกำหนดขนาดของแม่พิมพ์ได้
คำอธิบาย:
1. ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับหัวดายเย็นและแม่พิมพ์ตีขึ้นรูป
2. เรายังสามารถสร้างเม็ดคาร์ไบด์ขนาดที่ไม่เป็นมาตรฐานตามคำขอของลูกค้า
3. เม็ดคาร์ไบด์ทั้งหมดได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยเครื่องตรวจจับข้อบกพร่องอัลตราโซนิกเพื่อหลีกเลี่ยงช่องโหว่หรือรอยแตกเพื่อให้ได้คุณภาพ
4. วัสดุ: วัสดุบริสุทธิ์ 100% ที่มีขนาดเม็ดซับไมครอน
5. ทนต่อการสึกหรอสูงมีความแข็งสูงและทนต่อแรงกระแทก
6. ความแม่นยำในการเจียรและขัดเงา
การใช้งาน:
เม็ดคาร์ไบด์ซีเมนต์ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในงานหัวเย็นการตีขึ้นรูปการปั๊มและการเจาะแม่พิมพ์สำหรับการทำแม่พิมพ์ถั่วฝาเกลียวสลักเกลียวกระป๋องและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกมากมาย
ข้อดีของเรา:
1. ทีมงาน R&D ที่แข็งแกร่งวิศวกรมืออาชีพให้บริการลูกค้าแนะนำผลิตภัณฑ์และเกรดตามการใช้งานของคุณเรายังมีบริการหลังการขาย
2. ทีมวิจัยและพัฒนาแม่พิมพ์ที่แข็งแกร่งเราสนับสนุนผลิตภัณฑ์การปรับแต่ง ตามความต้องการและมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพในการทำงานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่สูง
3. กรณีความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จ: เราร่วมมือกับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศและรับข้อเสนอแนะที่ดีจากพวกเขา
เกรด:
| เกรด | ความหนาแน่น ก. / ซม. 3 |
ทส MPα |
ความแข็ง ชม |
คุณสมบัติและการใช้งาน | เกรดโดยประมาณในประเทศจีน |
| ก | 13.5 | 3000 | 83.5 | ทนต่อการสึกหรอและแรงดัดได้ดีมักนิยมใช้แม่พิมพ์ขึ้นรูปด้วยน๊อตและแม่พิมพ์ที่ทนต่อแรงกระแทกสูง | - |
| YM11 | 14.4 | 2420 | 88.5 | การขึ้นรูปหรือปั๊มขึ้นรูปสำหรับผงโลหะและผงอโลหะ | YG11 |
| YM15 | 14.0 | 2500 | 87.5 | เหมาะสำหรับการวาดท่อเหล็กและแท่งภายใต้อัตราส่วนการบีบอัดที่สูงการผลิตเครื่องมือที่ทำให้หัวเสียเจาะและปลอมภายใต้ความเค้นสูง | YG 15 |
| YM20 | 13.5 | 2800 | 85.5 | เหมาะสำหรับการผลิตแม่พิมพ์เจาะสำหรับชิ้นส่วนนาฬิกาแหนบของเครื่องดนตรีกระปุกแบตเตอรี่ลูกเหล็กขนาดเล็กสกรูฝาเกลียว ฯลฯ | YG20 |
| ML32 | 13.9 | 2750 | 85.5 | เหมาะสำหรับแม่พิมพ์ตีขึ้นรูปที่ทนต่อแรงกระแทก | YG16C |
| ML36 | 13.7 | 2800 | 84.5 | เหมาะสำหรับแม่พิมพ์ตีขึ้นรูปที่ทนต่อแรงกระแทกแม่พิมพ์ตีขึ้นรูปร้อนและลูกกลิ้งตกแต่ง | YG18C |
| มล. 40 | 13.5 | 2850 | 83.5 | เหมาะสำหรับแม่พิมพ์ที่ทนต่อการสึกหรอหรือทนต่อแรงกระแทก | YG20C ZL40.2 |
| มล. 50 | 13.3 | 2900 | 83.0 | เหมาะสำหรับแม่พิมพ์ขึ้นรูปถั่วและแม่พิมพ์ที่ทนต่อแรงกระแทกสูง | YG22C ZL40.5 |
| ML60 | 13.1 | 2950 | 82.5 | เหมาะสำหรับดายสกรูสแตนเลสและลูกกลิ้งเซมิฟินิชชิ่ง | YG25C ZL40B |
| ML80 | 13.1 | 3050 | 83.4 | เหมาะสำหรับแม่พิมพ์ขึ้นรูปฝาเกลียวที่มีความแข็งแรงสูง (แม่พิมพ์ตีขึ้นรูปทนแรงกระแทกสูงสุด) | YG25C GT55 |
| ช่องว่างคาร์ไบด์ซีเมนต์เกรดอื่น ๆ สำหรับแม่พิมพ์ตีขึ้นรูปเย็นอาจมีให้ตามความต้องการของลูกค้า | |||||
ข้อมูลจำเพาะ:
รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะประเภทต่อไปนี้
![]()
ประเภท |
Dinension |
Appllcable |
|||
| ง | ง | ล ช่วง L |
|||
| BDP00710- | 0.7 | 10 | 12.0-20.0 | M1 | |
| BDP01010- | 1.0 | 10 | 12.0-20.0 | M1.5-M2 | |
| BDP01013- | 1.0 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5-M2 | |
| BDP01213- | 1.2 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5-M2 | |
| BDP01510- | 1.5 | 10 | 12.0-25.0 | M2 | |
| BDP01516- | 1.5 | 16 | 15.0-45.0 | M2 | |
| BDP01813- | 1.8 | 13 | 12.0-45.0 | M2.5 | |
| BDP01816- | 1.8 | 16 | 20.0-45.0 | M2.5 | |
| BDP02113- | 2.1 | 13 | 15.0-30.0 | ลบ.ม. | |
| BDP02116- | 2.1 | 16 | 25.0-45.0 | ลบ.ม. | |
| BDP02316- | 2.3 | 16 | 15.0-45.0 | ลบ.ม. | |
| BDP02522- | 2.5 | 22 | 20.0-60.0 | ลบ.ม. | |
| BDP02813- | 2.8 | 13 | 15.0-30.0 | M4 | |
| BDP02816- | 2.8 | 16 | 25.0-40.0 | M4 | |
| BDP02818 - | 2.8 | 18 | 20.0-50.0 | M4 | |
| BDP02820 - | 2.8 | 20 | 20.0-50.0 | M4 | |
| BDP02822- | 2.8 | 22 | 20.0-60.0 | M4 | |
| BDP02825 - | 2.8 | 25 | 20.0-60.0 | M4 | |
| BDP03216- | 3.2 | 16 | 15.0-45.0 | M4 | |
| BDP03218- | 3.2 | 18 | 15.0-50.0 | M4 | |
| BDP03616- | 3.6 | 16 | 20.0-50.0 | M5 | |
| BDP03618- | 3.6 | 18 | 20.0-60.0 | M5 | |
| BDP03822- | 3.8 | 22 | 20.0-40.0 | M5 | |
| BDP03830- | 3.8 | 30 | 50.0-60.0 | M5 | |
![]()
![]()







