ทังสเตนคาร์ไบด์แทรกประเภทต่างๆ
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จูโจวหูหนาน |
| ชื่อแบรนด์: | none |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2008, ISO14001:2004 |
| หมายเลขรุ่น: | จำนวนมาก |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1. ส่งออกกล่องไม้มาตรฐาน 2. ส่งออกกล่องกระดาษมาตรฐาน 3. ตามคำขอของลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-15 วัน |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 ชิ้น |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | คาร์ไบด์ซีเมนต์คาร์ไบด์ทังสเตน | หมายเลขรุ่น: | TNMG, DNMG, WNMG, WCMX ฯลฯ |
|---|---|---|---|
| ใบสมัคร: | สำหรับการกัดหยาบกึ่งสำเร็จและการเก็บผิวละเอียด | การใช้: | เครื่องมือกลึงภายนอก |
| เน้น: | เม็ดมีดคาร์ไบด์ซีเมนต์เม็ดมีดคาร์ไบด์,carbide tool inserts |
||
รายละเอียดสินค้า
ผู้ผลิตราคาต่ำที่เชื่อถือได้เม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์ประเภทต่างๆ
ทังสเตนคาร์ไบด์แทรก
1 ความแข็งสูง (8 ~ 93HRA เท่ากับ 69 ~ 81 HRC)
2 ความแข็งที่ดี (สามารถเข้าถึง 900 ~ 1,000 ° C ให้ 60HRC)
3 ทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยม
4 เพิ่มความเร็วในการตัด
5 ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
6, ลด cyle การผลิตให้สั้นลง
พารามิเตอร์การตัดที่แนะนำของเม็ดมีดกลึงคาร์ไบด์:
| วัสดุชิ้นงาน | ช่วงของการตัดเฉือน | เกรด | ความเร็วตัดที่แนะนำ (ม. / นาที) | |
| ป | เหล็ก | สำหรับการตกแต่ง | YBC151 | 180-460 |
| YBC152 | 220-500 | |||
| สำหรับงานกึ่งสำเร็จรูป | YBC251 | 160-440 | ||
| YBC252 | 180-480 | |||
| สำหรับการกัดหยาบ | YBC351 | 130-380 | ||
| ม | เหล็กกล้าไร้สนิม | สำหรับการตกแต่ง สำหรับงานกึ่งสำเร็จรูป สำหรับการกัดหยาบ |
YBM151 YBM251 YBM253 |
110-280 |
| เค | เหล็กหล่อ | สำหรับการตกแต่ง | YBD052 | 200-500 |
| YBD102 | 200-480 | |||
| สำหรับงานกึ่งสำเร็จรูป | YBD151 | 180-450 | ||
| YBD152 | 190-450 | |||
| สำหรับการกัดหยาบ | YBD252 | 150-380 | ||
| YBC151 | ทนต่อการสึกหรอสูงของเมทริกซ์และ MT-TiCN เคลือบ Al2O3 และ TiN แบบหนา |
| YBC152 | เคลือบ TiCN และ Al2O3 แบบหนา |
| YBC251 | เมทริกซ์ที่แข็งแกร่งของการรักษาความปลอดภัยขอบที่ดีและ MT-TiCN เคลือบ Al2O3 และ TiN แบบหนา |
| YBC252 | เมทริกซ์ที่ทนทานของการรักษาความปลอดภัยขอบที่ดีและ MT-TiCN เคลือบ Al2O3 และ TiN แบบหนา |
| YBC351 | เมทริกซ์ที่ทนทานของการรักษาความปลอดภัยขอบที่ดีและ MT-TiCN เคลือบ Al2O3 และ TiN แบบหนา |
| YBG102 | การเคลือบ nc-TiAN และเมทริกซ์เนื้อละเอียด |
| YBG202 | การเคลือบ nc-TiAN และเมทริกซ์เนื้อละเอียด |
| YBG205 | เพิ่มความทนทานต่อการขัดถูและองค์ประกอบที่หายากที่มีอุณหภูมิสูงเป็นพิเศษเคลือบนาโนด้วย TiAlNความแข็งชั้นสูงและทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดีเยี่ยมช่วยป้องกันคมตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
| YBG302 | การเคลือบ nc-TiAN และเมทริกซ์คาร์ไบด์ซีเมนต์แบบยืดหยุ่น |
| YBM151 | โครงสร้างองค์กรพิเศษและ TiCN เคลือบ Al2O3 และ TiN แบบบาง |
| YBM251 | เมทริกซ์ความเหนียวและความแข็งแรงที่ดีและ TiCN เคลือบ Al2O3 และ TiN แบบบาง |
| YBM253 | ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบระดับนาโนเมตรแบบพิเศษขั้นสูงให้จับคู่กับเมทริกซ์ไล่ระดับความเหนียวสูง |
| YBD052 | เคลือบ CVD (Al2O3 หนาพิเศษและ TiCN หนา), ฮาร์ดเมทริกซ์ |
| YBD102 | การเคลือบ CVD (Al2O3 หนาและ TiCN หนา) เมทริกซ์แบบแข็ง |
| YBD152 | การเคลือบ CVD (Al2O3 หนาและ TiCN หนา) เมทริกซ์แบบแข็งเป็นสารป้องกันการลอก |
| YBD252 | การเคลือบ CVD (Al2O3 หนากลางและ TiCN หนา) เมทริกซ์แบบแข็ง |
| YNG151 | การกลั่นอนุภาคที่เหมือนกันโลหะผสมเซรามิกขององค์กรการทำให้เป็นเนื้อเดียวกันขององค์กรและโครงสร้างเฟสแบบวงแหวนเสริมสร้างเฟสพันธะการออกแบบองค์ประกอบขอบเขตเกรน |
| YNG151C | การเคลือบผิวทางฟิสิกส์ (PVD) เมทริกซ์เซรามิกที่มีความเหนียวสูง |
| YD101 | เฟสความแข็งของอนุภาคละเอียด WC และ Bond Phase Co. |
| YD201 | เฟสความแข็งของอนุภาคกลาง WC และ Bond Phase Co. |
ใบสมัคร
การใช้เม็ดมีดกลึงทังสเตนคาร์ไบด์ CNC / เม็ดมีดคาร์ไบด์ / เม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์:
เหมาะสำหรับเหล็กชุบแข็งเหล็กหล่อเทาเหล็กหล่อเย็นสแตนเลสผงชิ้นงาน matellurgy ชิ้นงานเคลือบสเปรย์กันความร้อนและอลูมิเนียมใช้สำหรับการตกแต่งหรือกึ่งสำเร็จก.
รุ่นที่ใช้กันทั่วไป: CNMG, DNMX, SNMG, DNMM, SNMM, TNMM, VNMG, TNMG, CCMT, WCMX, DNMG, SNUN, TNGA, WNMG, RNMG เป็นต้น
Zhuzhou Mingri Cemented Carbide Co. , Ltd. ผลิตเกรดทังสเตนคาร์ไบด์ในบ้านมากมายรวมถึงเกรดแอปพลิเคชั่น ISO ยอดนิยมของ K05, K10, K20, K30, K40, P10, P20 และ P30 / 40 ตลอดจนโคบอลต์พิเศษและ นอกจากนี้ยังมีเกรดทังสเตนคาร์ไบด์สารยึดเกาะนิกเกิลสำหรับใช้ในงานที่ทนต่อการกัดกร่อน
การผลิตของเราจะถูกส่งออกไปยังสหราชอาณาจักรยุโรปญี่ปุ่นไต้หวันและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นต้น
![]()



