เคล็ดลับเลื่อยทังสเตนคาร์ไบด์ C2 K10 สำหรับเลื่อยตัดเคล็ดลับการตัด
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จูโจว ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | RI XIN |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2008 ISO9001:14001 |
หมายเลขรุ่น: | YM3A,YM3X,YM6A,YM6X,YM10X,YM10T,YM2T |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10กก |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | ขั้นแรกในกล่องขนาดเล็กที่บรรจุด้วยฝ้าย แล้วจึงใส่กล่องที่ใหญ่ขึ้น |
เวลาการส่งมอบ: | 7-20 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ดี/เอ, แอล/C, ดี/พี, ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 50 ตัน/เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ระดับ: | YM3A,YM3X,YM6A,YM6X,YM10X,YM10T,YM2T,K01-K05,K10,K15,K20,M10,M20,P10,P20,P30 | วัสดุ: | Wc ,โคบอลต์/ทังสเตนคาร์ไบด์ |
---|---|---|---|
อักขระ: | ความแข็งสูง/สวมใส่ได้ TRS แข็งแรง | ชื่อผลิตภัณฑ์: | เคล็ดลับเลื่อยทังสเตนคาร์ไบด์ C2 K10 สำหรับเครื่องตัดเลื่อย |
พิมพ์: | อะไหล่เครื่องมือไฟฟ้า | บรรจุุภัณฑ์: | กล่องพลาสติก / กล่องไม้จากนั้นในกล่องกระดาษกล่องกระดาษนอก ฯลฯ กล่องพลาสติก + กล่องกระดาษ |
แอปพลิเคชัน: | เครื่องมือตัด, โลหะผสมเหล็ก, ตัดคอนกรีต, ตัดโลหะ, งานไม้ | คำสำคัญ: | ใบเลื่อยวงเดือนคาร์ไบด์ทังสเตนคาร์ไบด์ปลายใบเลื่อยวงเดือนว่างเปล่า |
พื้นผิว: | ขัด, ขัด, เปล่าหรือพื้น | ประเภทเครื่อง: | รอยในใบเลื่อยวงเดือน |
ขนาด: | ยอมรับ OEM แล้ว 85 * 25 * 3.2 มาตรฐานหรือกำหนดเอง 300 * 3.5 * 30 * 60T ทุกขนาด | บริการ: | ODM OEM, OEM และ ODM |
แสงสูง: | เคล็ดลับเลื่อยคาร์ไบด์ทังสเตน K10,เคล็ดลับเลื่อยคาร์ไบด์ทังสเตน C2,เคล็ดลับการตัดทังสเตนคาร์ไบด์ OEM |
รายละเอียดสินค้า
เคล็ดลับเลื่อยคาร์ไบด์ทังสเตน C2 K10 สำหรับเครื่องตัดเลื่อย, เคล็ดลับการตัดทังสเตนคาร์ไบด์
เคล็ดลับเลื่อยคาร์ไบด์ซีเมนต์มักจะใช้ในการตัดไม้ หิน MDF และตัดหญ้า และตัดอลูมิเนียมที่วางอยู่ในใบเลื่อยด้านหน้า
ใช้สำหรับตัดไม้แห้ง ไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง ect
การแยกและตัดไม้แช่แข็ง ไม้เนื้ออ่อน และไม้เดิม
เกรดของปลายใบเลื่อยวงเดือนทังสเตนคาร์ไบด์ซีเมนต์สำหรับตัดไม้ / หิน
เกรดของเกรนละเอียด | ||||
ระดับ | ความหนาแน่น | ทีอาร์เอส | ความแข็ง | แนะนำประสิทธิภาพและการใช้งาน |
กรัม/ซม.3 | MPa | ชม | ||
วายเอ็ม6เอ็กซ์ | 14.7 | 1900 | 92.5 | ไม้เนื้อแข็ง, MDF, HDF, อลูมิเนียมและพลาสติกคอมโพสิต และโลหะบางที่ไม่ใช่เหล็ก |
วายเอ็ม8เอ | 14.5 | 2200 | 91 | ไม้เนื้อแข็ง แผ่นไม้อัด PCB พีวีซี และโลหะ |
วายเอ็ม8เอ็กซ์ | 14.4 | 2420 | 92 | เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าทนไฟ เหล็กกล้าแมงกานีส และเหล็กกล้าไร้สนิม |
วายเอ็มทูที | 14.7 | 2543 | 91.2 | เนื้อไม้ทั่วไปและเนื้อแข็ง |
วายเอ็ม10เอ็กซ์ | 14.8 | 2200 | 91 | เนื้อไม้ทั่วไปและเนื้อแข็ง |
วายเอ็ม10ที | 14.9 | 1890 | 91.5 | เนื้อไม้ทั่วไปและเนื้อแข็ง |
เมล็ดข้าวหยาบและเมล็ดหยาบ | ||||
YM6 | 14.9 | 2100 | 90 | ไม้เนื้อแข็ง ไม้เดิม ท่อนอลูมิเนียม ก้านทองเหลือง และเหล็กหล่อ |
YM8 | 14.7 | 2400 | 89.5 | ไม้แห้ง ไม้เนื้ออ่อน อะลูมิเนียมและทองเหลือง กราไฟต์ และหญ้า |
วายเอ็ม8ซี | 14.7 | 2450 | 88.5 | ไม้เนื้ออ่อนและแห้ง ไม้ทั่วไปที่มีปมหลวม หินอ่อนที่ทำจากน่าน เซรามิก และหญ้า |
วายเอ็ม9ซี | 14.4 | 2600 | 87 | สำหรับการแกะไม้และการตัดไม้แช่แข็ง ไม้เนื้ออ่อน และไม้ดั้งเดิม |
YM11C | 14.1 | 2200 | 90.5 | ไม้เนื้อแข็ง โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก หินแกรนิต และหินอ่อน |
วายเอ็ม15ซี | 14 | 2700 | 86.5 | สำหรับการแกะไม้และการตัดไม้แช่แข็ง ไม้เนื้ออ่อน และไม้ดั้งเดิม |
ประเภทสินค้า ปลายใบเลื่อยวงเดือนทังสเตนคาร์ไบด์ซีเมนต์สำหรับตัดไม้/หิน

พิมพ์ | ขนาด (มม.) | ||
แอล | ว | ต | |
WA7065 | 0.25 | 0.065 | 0.062 |
↓ | ↓ | ||
WA7215 | 0.215 | ||
WB7085 | 0.281 | 0.085 | 0.078 |
↓ | ↓ | ||
WB7312 | 0.312 | ||
WC7100 | 0.281 | 0.1 | 0.093 |
↓ | ↓ | ||
WC7250 | 0.25 | ||
WD7100 | 0.312 | 0.1 | 0.093 |
↓ | ↓ | ||
WD7312 | 0.312 | ||
WE7150 | 0.375 | 0.15 น | 0.093 |
↓ | ↓ | ||
WE7375 | 0.375 | ||
WF7150 | 0.5 | 0.15 น | 0.125 |
↓ | ↓ | ||
WF7750 | 0.375 | ||
WG7150 | 0.375 | 0.15 น | 0.125 |
↓ | ↓ | ||
WG7750 | 0.75 | ||
WH7125 | 0.344 | 0.125 | 0.125 |
↓ | ↓ | ||
WH7300 | 0.3 | ||
WQ7170 | 0.375 | 0.17 น | 0.156 |
↓ | ↓ | ||
WQ7375 | 0.375 |
โทรศัพท์: 15886314519
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้