YL10.2 ช่องว่างทังสเตนคาร์ไบด์แท่งความแข็งสูงเม็ดละเอียดขนาด
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Rixin |
ได้รับการรับรอง: | CE ROHS UL ISO |
หมายเลขรุ่น: | Ф15*100mm |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1KG |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง |
เวลาการส่งมอบ: | 7-20 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 50+ตัน+ต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
คำสำคัญ: | แท่งคาร์ไบด์ YL10.2 | วัสดุ: | วัตถุดิบ 100% |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | ใช้สำหรับตัดโลหะ | ส่วนประกอบ: | WC+Co |
ความอดทน: | h6 | ชื่อผลิตภัณฑ์: | แท่งคาร์ไบด์ YL10.2 |
ขนาด: | Ф15*100mm | ||
แสงสูง: | YL10.2 ช่องว่างทังสเตนคาร์ไบด์,แท่งช่องว่างทังสเตนคาร์ไบด์,ช่องว่างทังสเตนคาร์ไบด์เม็ดละเอียด |
รายละเอียดสินค้า
แท่งทังสเตนคาร์ไบด์ขัดเงาขนาดเกรนที่มีความแข็งสูงสำหรับทำเครื่องมือตัด
ข้อได้เปรียบของเรา
1. แท่งรีดและการเผาผนึก HIP
2. ผงขนาดเม็ดละเอียด
3. การวิ่งออกและความกลมอาจน้อยกว่า 5 ไมครอน (0.005 มม.)
4.แท่งคาร์ไบด์เป็นของแข็งหรือมีรูน้ำหล่อเย็นตรง/เกลียว
แนะนำของแท่งคาร์ไบด์ YL10.2
เกรด | MR09U | MR12UT | MR06U | MR08U | MR12U | MR10S | MR10F |
โค | 9 | 12 | 6 | 8 | 12 | 10 | 10 |
ห้องน้ำ | 91 | 88 | 94 | 92 | 88 | 90 | 90 |
ขนาดเกรน | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
ความหนาแน่น (G/CM3) | 14.5 | 14.2 | 14.9 | 14.7 | 14.3 | 14.4 | 14.4 |
ความแข็ง (HRA) | 93.7 | 93.0 | 94.0 | 93.6 | 92.5 | 92.1 | 91.8 |
TRS (MPa) | 3500 | 3500 | 3800 | 3800 | 3500 | 3500 | 3500 |
เกรดอื่น ๆ อาจมีให้ตามความต้องการของลูกค้า |
การจำแนกประเภท | ขนาดเกรน |
เม็ดละเอียด | 0.5-0.6 |
เม็ดละเอียด | 0.6-0.8 |
เม็ดละเอียดปานกลาง | 1.0-1.2 |
เม็ดกลาง | 1.2-1.6 |
เม็ดกลาง | 1.6-2.0 |
ธัญพืชผสม | 0.8-1.6 |
ประเภทของแท่งคาร์ไบด์ YL10.2
เรามีแท่งคาร์ไบด์แข็งหลายประเภทให้คุณเลือก:
เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ความยาว (มม.) | บดและขัด |
0.3 ~ 1.0 | 5 ~ 330 | h6,h7,H6 หรือ H7 |
1.0~3.0 | 5~330 | h6,h7,H6 หรือ H7 |
4.0~80 | 5~1000 | h6,h7,H6 หรือ H7 |
แอพลิเคชันของแท่งคาร์ไบด์ YL10.2
1, แท่งคาร์ไบด์ YL10.2 ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับดอกกัดและดอกสว่าน
2 ใช้สำหรับการตัดและตัดไม้ที่มีความแม่นยำที่ไม่ใช่เหล็ก
3 ใช้สำหรับพลาสติกเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส, โลหะผสมไททาเนียม, เหล็กชุบแข็ง